Quem domina a preferência online dos moçambicanos? Conheça os músicos que conquistaram milhões de fãs na maior rede social do mundo.
A música moçambicana está cada vez mais a ganhar força nas plataformas digitais, e o Facebook tornou-se uma verdadeira vitrine para artistas que querem consolidar a sua presença e conquistar o público. Entre hits virais, estilos variados e personalidades carismáticas, alguns nomes destacam-se por reunir milhões de seguidores, mostrando o impacto e a popularidade que têm no país e além-fronteiras.
A seguir, apresentamos uma lista detalhada dos artistas moçambicanos com mais seguidores no Facebook, incluindo uma breve análise do seu estilo musical, naturalidade e influência online.
| Nº | Nome do Artista | Seguidores | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr Bow | 2,2 M | Ícone da marrabenta, afro-pop e dancehall moçambicano, conhecido pelas suas letras com temáticas sociais e culturais. |
| 2 | Lizha James | 1,5 M | Destacada em afro-pop, soul e kizomba, reconhecida pela carreira sólida e grande presença digital. |
| 3 | Tamyris Moiane (Golden Girl) | 1,5 M | Cantora de R&B, afrobeat e kizomba. |
| 4 | Liloca | 1,5 M | Destacada na marrabenta, famosa pelas coreografias e hits virais. |
| 5 | Messias Maricoa | 1,3 M | Voz forte da kizomba, afro-pop e soul, com grande repercussão em videoclipes e plataformas digitais. |
| 6 | Marllen Preta Negra | 1,3 M | Marrabenta, com músicas que conquistam fãs em todo o país. |
| 7 | Dygo Boy Júrus | 1,2 M | Artista urbano que mistura afro-pop e rap. |
| 8 | Valter Artístico | 1,2 M | Reconhecido pelo afro-pop e kizomba moderna, com grande impacto no cenário musical. |
| 9 | Filomena Maricoa | 1,1 M | Kizomba, afro-pop e soul contemporânea, natural de Nampula, muito apreciada pelo seu estilo autêntico. |
| 10 | Twenty Fingers (G-Alfinar) | 1,1 M | Artista de kizomba e afro-pop, popular entre os jovens, conhecido pelo ritmo contagiante. |
| 11 | Dama do Bling | 1 M | Referência do hip-hop moçambicano, com letras sobre realidade social e urbana. |
| 12 | Anita Macuácua Xidossana | 1 M | Marrabenta e afro-pop, reconhecida pela voz. |
| 13 | Neyma | 1 M | Marrabenta, com longa carreira e forte interação com fãs. |
| 14 | Humberto Luís | 981 mil | Kizomba, afrobeat e R&B, destacando-se pela sua capacidade de conectar-se com o público. |
| 15 | Dama Ija | 932 mil | Hip-hop moçambicano, com letras sobre empoderamento e questões sociais. |
| 16 | Justino Ubakka (UB90) | 805 mil | R&B, soul e marrabenta, conhecido pelas letras emotivas e voz cativante. |
| 17 | Hot Blaze | 752 mil | Kizomba, afro-pop e dance, com performances enérgicas. |
| 18 | Ziqo | 649 mil | Kadoda, pandza e afro-pop, com videoclipes populares e presença crescente nas redes. |
| 19 | Bander Muirec | 617 mil | Afro-house, pop e rap, com músicas que se tornam hits em festas e rádios. |
| 20 | Laylizzy | 568 mil | Rap e afro-pop, um dos nomes mais influentes da cena urbana. |
| 21 | Zander Baronet | 560 mil | Afro-pop e R&B, com estilo romântico e presença forte nas plataformas digitais. |
| 22 | Cleyton Da Drena | 567 mil | Afrobeat e kuduro moçambicano. |
| 23 | Rei Bravo Kamikhaze | 563 mil | Rap, com músicas que reflectem a sociedade. |
| 24 | Lukie | 531 mil | Kizomba e afro-pop. |
| 25 | PERCELLA | 500 mil | Kizomba, pop e afrobeat, artista em ascensão com autenticidade e talento reconhecido. |
| 26 | Nikotina KF | 494 mil | Hip-hop, com letras sobre desafios e conquistas da vida urbana e activismo. |
| 27 | Classic Nova (Dupla) | 455 mil | Kizomba. |
| 28 | Mr. KUKA | 441 mil | Pandza e kadoda, autenticidade e energia. |
| 29 | Shellsy Baronet | 426 mil | Afro-pop e R&B, dona de uma das vozes femininas mais queridas do país. |
| 30 | Matilde Conjo | 400 mil | Marrabenta e pop tradicional e contemporâneo. |
| 31 | Hernâni da Silva Mudanisse | 380 mil | Rap, R&B e soul, com canções emotivas sobre relacionamentos. |
| 32 | MarkExodus | 376 mil | Afro-pop e pop urbano envolventes. |
| 33 | Julia Duarte | 378 mil | Baladas românticas e afrobeat, destacando-se pela melodia e emoção. |
| 34 | Lil Wayne / Lil de Ouro | 351 mil | Afrobeat, com abordagem urbana. |
| 35 | Mabermuda Official | 319 mil | Marrabenta moderna, mantendo tradição musical moçambicana. |
| 36 | King Doppaz | 304 mil | Soul e R&B, com letras que reflectem o quotidiano moçambicano. |
| 37 | Euridse Jeque | 287 mil | Kizomba, afrobeat e pop, com videoclipes reconhecidos nacionalmente. |
| 38 | Professor Lay | 260 mil | Kizomba com mensagens positivas. |
| 39 | Kiba The Seven | 260 mil | Hip-hop, com letras criativas e ritmo contagiante. |
| 40 | Nuno Abdul | 251 mil | Kizomba e afro-pop com influências tradicionais, mantendo base fiel de fãs. |
| 41 | Valdemiro José | 255 mil | Ícone da música gospel moçambicana, com carreira de longa data. |
| 42 | DJ Ardiles | 243 mil | Música pandza e afrobeat, presença em festas e eventos online. |
| 43 | Jay Arghh | 243 mil | Rap urbano com presença digital modesta mas constante. |
| 44 | Djimetta | 241 mil | Afro-pop, pop e hip-hop com performances que energizam o público jovem. |
| 45 | Denny OG | 225 mil | Pandza, R&B e hip-hop, letras sobre relações e quotidiano. |
| 46 | Fermon Mondlane | 217 mil | Pop e R&B, músicas envolventes e de fácil aceitação. |
| 47 | Hermínio | 206 mil | R&B e afrobeat, com letras emotivas e performances intimistas. |
| 48 | Mito Chocolatinho Coisasleves | 200 mil | Afrobeat e pop divertido, com estilo leve e descontraído. |
A crescente presença digital dos artistas moçambicanos demonstra como as redes sociais, em especial o Facebook, se tornaram uma poderosa ferramenta de promoção e ligação com os fãs. Cada seguidor representa não apenas um número, mas uma voz que acompanha, partilha e celebra a música feita em Moçambique.
Esta “batalha de seguidores” é, acima de tudo, um reflexo do talento nacional, da diversidade de estilos e da capacidade dos nossos músicos de transformar ritmos locais em fenómenos globais.
VEJA:
Dama Do Bling vence como Cantora do Ano
Bolsas de Mobilidade e Criação: Oportunidades para Artistas Emergentes Moçambicanos















Leave a Reply