A União Desportiva de Songo continua firme no topo da tabela do Moçambola 2025, com uma campanha quase perfeita. Em 16 jogos disputados, os “hidroeléctricos” somam 13 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, totalizando 41 pontos e um impressionante saldo de 24 golos positivos.
Atrás deles, a Black Bulls e o Ferroviário da Beira seguem na perseguição, ambos com 27 pontos, embora com menos consistência nos resultados. O Costa do Sol ocupa a quarta posição com 26 pontos, mantendo-se entre os candidatos ao pódio.
Na parte inferior da tabela, AD Vilankulo e Textáfrica de Chimoio lutam para escapar das últimas posições, enquanto o equilíbrio nas zonas intermédias promete acirradas batalhas nas próximas jornadas do campeonato.
| Posição | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Songo | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 10 | +24 | 41 | 0 |
| 2 | Black Bulls | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 27 | 14 |
| 3 | Ferroviário da Beira | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 8 | +5 | 27 | 0 |
| 4 | Costa do Sol | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 11 | +4 | 26 | 1 |
| 5 | Ferroviário de Lichinga | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 24 | +1 | 24 | 2 |
| 6 | Ferroviário de Maputo | 15 | 4 | 10 | 1 | 16 | 10 | +6 | 22 | 2 |
| 7 | Ferroviário de Nacala | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 14 | −2 | 22 | 0 |
| 8 | Baía de Pemba | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 21 | 1 |
| 9 | Chingale de Tete | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 15 | −3 | 19 | 2 |
| 10 | Ferroviário de Nampula | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 20 | −8 | 16 | 3 |
| 11 | Textáfrica de Chimoio | 17 | 3 | 7 | 7 | 8 | 16 | −8 | 16 | 0 |
| 12 | AD Vilankulo | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | −2 | 15 | 1 |



veja:
Geny Catamo: O orgulho moçambicano que conquista Portugal















Leave a Reply